
CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Norma di riferimento | DIN EN 15069:2008 DIN 3586 EN 14800 (tubo flessibile Bt flex) |
| Sfere | CW617N |
| OR | NBR |
| Materiale corpo | Ottone stampato CW617N cromato lucido |
| Seggi | NBR |
| Materiale comando | PA6 (Polyamide), colore GIALLO |
| Pressione esercizio | MOP 0.5 (0,5 bar) |
| Temperatura | -20 °C +60 °C |
| Connessioni | Filetto Rp EN 10226-1 DIN 3383-1 DIN 3383-4 (laboratorio) |
| Resistenza alta temperatura | HTB 0,5 bar 650 °C x30’ (GT 0.5) |
| Tempo di intervento Firebag® | 100 °C - 5K |
![]() ![]() ![]() | |
R2: Valvole per apparecchi gas con attacco a baionetta per tubi flessibili - versione con maniglia
Valvola di intercettazione a sfera GAS con maniglia frontale certificata EN15069 e attacco rapido a baionetta DIN 3383-1 compatibile con Tubi conformi alla
EN 14800. Maniglia con indicatori aperto/chiuso con sistema di bloccaggio associato al corretto innesto del tubo. Equipaggiata con sistema di sicurezza termico
FIREBAG®.