
CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Norma di riferimento | KM3: DIN EN 331/ DIN 3376-1 / DIN 30653 / DVGW ZP 4110 KM3T con FIREBAG: DIN EN 331 / DIN 3376-1 / DIN 30653 / DIN 3586 / DVGW ZP 4110 KM3G con GST: DIN EN 331 / DIN 3376-1 / DIN 30653 / DIN 30652-1 / DVGW ZP 4110  | 
| Corpo | Ottone stampato CW617N | 
| Raccordi | Ottone CW617N/Raccordi a pressare CW602N | 
| Sfere | Ottone cromato CW617N | 
| Finitura | Sabbiata | 
| Seggi | PTFE | 
| Leva | Gialla, Alluminio, con base lucchettabile | 
| Mensola contatore | Acciaio zincato | 
| Pressione esercizio | KM3: MOP 5 (5 bar) KM3T con FIREBAG: MOP 5 (5 bar) KM3G con GST: 15 - 100 hPa  | 
| Temperatura | -20 °C ÷ +60 °C | 
| Connessioni | Filetto R/Rp EN 10226-1, G ISO 228-1. Pressare G-Press® secondo DVGW G 5614 
  | 
| Resistenza alta temperatura | KM3: HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C0,1 (solo per versioni a pressare B0,1) KM3T con FIREBAG: HTB 5 bar 650 °C per 30’ C5 (solo per versioni a pressare C1) KM3G con GST: HTB 0,1 bar 650 °C per 30’ C0,1 (solo per versioni a pressare B0,1)  | 
![]() ![]()  | |