CAMPO D’IMPIEGO/UTILIZZO
Dati tecnici | |
---|---|
Norma di riferimento | DIN EN 331 DVGW PATENTED UNI 7129-1:2015 (RK) |
Corpo | Ottone CW617 |
Sfere | Ottone CW617 |
Box Sandwich | PS |
Pressione esercizio | MOP 5 (5 bar) |
Temperatura | -20 °C ÷ +60 °C |
Connessioni | Tenuta Conica TECO TC, Filetto R/Rp EN 10226-1, Filetto G ISO 228-1 |
Resistenza alta temperatura | DIN EN 331 UNI 7129-1:2015 (RK) |
Patented |