
DOMAINE D’EMPLOI/UTILISATION
| Données techniques | |
|---|---|
| Norme et certification | DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL ACS PZH |
| Corps | Laiton moulé et sablé CW617N |
| Sphères | Technopolymère |
| Joint torique | EPDM |
| Joints de bille | VMQ |
| Maniglia | Blue/Red PA66 (Polyamide) |
| Box Sandwich | PS (Polystyrene) |
| Pression | PN10 (10 bar) |
| Température | +5 °C ÷ +95 °C |
| Raccordements | FASTEC® |
![]() Patented ![]() | |
CARACTÉRISTIQUES