
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Connection | Rp EN 10226-1 | 
| Type | Valvola a sfera per acqua con sistema di ritorno ammortizzato | 
| Reference standard valve | Nessuna norma applicabile | 
| Working pressure | PN10 / ΔP max 1 bar | 
| Working temperature | +5 °C ÷ +50 °C MAX | 
| Drive torque | < 3.0 Nm (range d’apertura 90°) | 
| Water volume in a rapid cycle @0.3 bar | < 2.0 l | 
| Water Flow Rate | 160 l/min (9.6 m³/h) @0.3 bar – 290 l/min (17.5 m³/h) @1.0 bar | 
| Laboratory endurance test @0.3 bar | 100.000 cicli senza perdite né guasti meccanici | 
| Material | |
| Body | Ottone stampato a caldo CW617N sabbiato | 
| Ball | Tecnopolimero plastico | 
| Sphere gaskets | EPDM | 
| Seats | HNBR / NBR (compatibile con acqua) | 
| Handle | ZAMAK Cromato | 
| Rosette | Chrome ABS | 
CARATTERISTICHE